Пункт технического осмотра: оператор ИП Боровикова Т. В.
ИНН 142102033141
Номер в реестре операторов технического осмотра 14919
Мы находимся по адресам:
Республика Саха /Якутия/., м.р-н Олёкминский, г.п.г. Олёкминск, г. Олёкминск, ул. К.Миллера, зд. 57/1
тел. +7 924 466-28-25
email: tanchik-popova@rambler.ru
График работы:
пн-пт с 9:00-18:00 суб 9:00-15:00 воскр -выходной
Техосмотр автобусов (категории М2,М3):
по пятницам с 9:00 до 18:00
| Код Категория | Наименование | Цена |
| L | Мототранспортные средства | 423₽ |
| M1 | Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров. | 1203₽ |
| M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т | 2058₽ |
| M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2486₽ |
| N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. | 1315₽ |
| N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. | 2397₽ |
| N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. | 2588₽ |
| O1 | Прицепы, максимальная масса которых не более 0,75 т. | 992₽ |
| O2 | Прицепы, максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. | 992₽ |
| O3 | Прицепы, максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. | 1675₽ |
| O4 | Прицепы, максимальная масса которых более 10 т. | 1675₽ |
Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра. |
||
С 1 сентября 2025 года в соответствии с п.п. «м» пункта 3, ст. 1 и 2 ФЗ от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» предусмотрено взимание государственной пошлины в размере 500 (пятьсот) рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра ТС |
||
| Наименование | Индивидуальный предприниматель Боровикова Татьяна Владимировна |
| ИНН | 142102033141 |
| КПП | |
| ОГРН | 312142110100016 |
| Юридический адрес | 678100, Республика Саха (Якутия), Олекминский у., Олекминск г. |
| Фактический адрес | Республика Саха /Якутия/., м.р-н Олёкминский, г.п.г. Олёкминск, г. Олёкминск, ул. К.Миллера, зд. 57/1 |
| Телефон | 89244662825 |
| tanchik-popova@rambler.ru | |
| Адрес сайта | https://olekminsk-to.ru |
| Руководитель | Боровикова Татьяна Владимировна |
| Номер лицензии РСА | 14919 |
| Адрес пункта: | Республика Саха /Якутия/., м.р-н Олёкминский, г.п.г. Олёкминск, г. Олёкминск, ул. К.Миллера, зд. 57/1 |
Сайт построен на IT-системе для пунктов техосмотра
СОТЭ