Вы можете записаться на диагностику заранее, чтобы не ждать в очереди
Категории транспортных средств |
Область аккредитации |
Тариф, руб |
---|
|
|
|
---|---|---|
L, Мотоциклы | ✔ | 321 |
M1, Легковые автомобили | ✔ | 913 |
N1, Грузовики массой не более 3,5 т. | ✔ |
999 |
M2, Автобусы массой не более 5 т. | ✔ | 1563 |
N2, Грузовики массой от 3,5 до 12 т. | ✔ | 1821 |
M3, Автобусы массой свыше 5 т. | ✔ | 1888 |
N3, Грузовики массой свыше 12 т. | ✔ | 1966 |
O1, Прицепы массой не более 0,75 т. | ✔ | 753 |
O2, Прицепы массой от 0,75 до 3,5 т. | ✔ | 753 |
O3, Прицепы массой от 3,5 до 10 т. | ✔ | 1272 |
O4, Прицепы массой свыше 10 т. | ✔ | 1272 |
Режим работы:
Пн-Пт 9.00-19.00
Сб 9.00-17.00
Вс-Выходной